| Date | Test# | Machine | Ball Set 1 | Ball Set 2 | Ball Set 3 | Ball Set 4 | Alt. Machine | Alt. Ball Set 1 | Alt. Ball Set 2 | Alt. Ball Set 3 | Alt. Ball Set 4 | Numbers Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | Test# 1 | L* | A89* | A78* | A80* | A87* | H | A96 | B10 | B6 | B8 | 4 - 9 - 7 - 7 |
| Test# 2 | L* | A89* | A78* | A80* | A87* | H | A96 | B10 | B6 | B8 | 5 - 4 - 3 - 9 | |
| Test# 3 | L* | A89* | A78* | A80* | A87* | H | A96 | B10 | B6 | B8 | 3 - 5 - 1 - 6 | |
| Test# 4 | L* | A89* | A78* | A80* | A87* | H | A96 | B10 | B6 | B8 | 8 - 8 - 1 - 9 | |
| 02/06/2021 | Test# 1 | L* | B7* | B5* | B6* | A76* | H | A84 | A88 | A95 | A82 | 6 - 5 - 4 - 8 |
| Test# 2 | L* | B7* | B5* | B6* | A76* | H | A84 | A88 | A95 | A82 | 3 - 7 - 3 - 5 | |
| Test# 3 | L* | B7* | B5* | B6* | A76* | H | A84 | A88 | A95 | A82 | 6 - 4 - 7 - 9 | |
| Test# 4 | L* | B7* | B5* | B6* | A76* | H | A84 | A88 | A95 | A82 | 3 - 3 - 9 - 8 | |
| 02/05/2021 | Test# 1 | L* | B1* | A88* | A75* | B3* | H | B7 | A78 | A80 | A76 | 4 - 6 - 6 - 2 |
| Test# 2 | L* | B1* | A88* | A75* | B3* | H | B7 | A78 | A80 | A76 | 2 - 7 - 7 - 1 | |
| Test# 3 | L* | B1* | A88* | A75* | B3* | H | B7 | A78 | A80 | A76 | 7 - 5 - 7 - 3 | |
| Test# 4 | L* | B1* | A88* | A75* | B3* | H | B7 | A78 | A80 | A76 | 8 - 4 - 8 - 7 | |
| 02/04/2021 | Test# 1 | L* | B1* | A88* | A97* | A87* | H | B7 | A78 | A75 | B8 | 4 - 2 - 5 - 2 |
| Test# 2 | L* | B1* | A88* | A97* | A87* | H | B7 | A78 | A75 | B8 | 1 - 6 - 5 - 0 | |
| Test# 3 | L* | B1* | A88* | A97* | A87* | H | B7 | A78 | A75 | B8 | 0 - 2 - 7 - 0 | |
| Test# 4 | L* | B1* | A88* | A97* | A87* | H | B7 | A78 | A75 | B8 | 5 - 2 - 4 - 3 | |
| 02/03/2021 | Test# 1 | L* | A96* | A88* | A75* | B3* | H | B1 | A78 | A80 | A76 | 7 - 5 - 1 - 1 |
| Test# 2 | L* | A96* | A88* | A75* | B3* | H | B1 | A78 | A80 | A76 | 5 - 6 - 2 - 7 | |
| Test# 3 | L* | A96* | A88* | A75* | B3* | H | B1 | A78 | A80 | A76 | 6 - 1 - 7 - 5 | |
| Test# 4 | L* | A96* | A88* | A75* | B3* | H | B1 | A78 | A80 | A76 | 4 - 3 - 8 - 9 | |
| 02/02/2021 | Test# 1 | L* | A84* | B5* | A95* | B3* | H | A89 | A88 | A97 | A76 | 1 - 1 - 0 - 8 |
| Test# 2 | L* | A84* | B5* | A95* | B3* | H | A89 | A88 | A97 | A76 | 9 - 5 - 0 - 6 | |
| Test# 3 | L* | A84* | B5* | A95* | B3* | H | A89 | A88 | A97 | A76 | 7 - 0 - 6 - 6 | |
| Test# 4 | L* | A84* | B5* | A95* | B3* | H | A89 | A88 | A97 | A76 | 1 - 8 - 9 - 3 | |
| 02/01/2021 | Test# 1 | L* | B1* | A88* | A80* | A87* | H | B7 | A78 | B6 | B8 | 8 - 1 - 6 - 4 |
| Test# 2 | L* | B1* | A88* | A80* | A87* | H | B7 | A78 | B6 | B8 | 3 - 9 - 2 - 8 | |
| Test# 3 | L* | B1* | A88* | A80* | A87* | H | B7 | A78 | B6 | B8 | 4 - 2 - 0 - 1 | |
| Test# 4 | L* | B1* | A88* | A80* | A87* | H | B7 | A78 | B6 | B8 | 6 - 2 - 7 - 4 | |
| 01/30/2021 | Test# 1 | K* | A88* | A82* | B9* | A97* | L | A80 | A96 | A85 | A77 | 3 - 0 - 7 - 8 |
| Test# 2 | K* | A88* | A82* | B9* | A97* | L | A80 | A96 | A85 | A77 | 7 - 4 - 4 - 6 | |
| Test# 3 | K* | A88* | A82* | B9* | A97* | L | A80 | A96 | A85 | A77 | 1 - 7 - 4 - 7 | |
| Test# 4 | K* | A88* | A82* | B9* | A97* | L | A80 | A96 | A85 | A77 | 3 - 4 - 6 - 4 | |
| 01/29/2021 | Test# 1 | K* | A78* | A79* | B8* | A77* | L | A95 | A86 | B10 | B2 | 8 - 2 - 2 - 0 |
| Test# 2 | K* | A78* | A79* | B8* | A77* | L | A95 | A86 | B10 | B2 | 1 - 6 - 0 - 8 | |
| Test# 3 | K* | A78* | A79* | B8* | A77* | L | A95 | A86 | B10 | B2 | 8 - 4 - 8 - 4 | |
| Test# 4 | K* | A78* | A79* | B8* | A77* | L | A95 | A86 | B10 | B2 | 4 - 9 - 8 - 4 | |
| 01/28/2021 | Test# 1 | K* | B6* | A82* | B8* | A77* | L | A78 | A96 | B10 | B2 | 8 - 8 - 8 - 3 |
| Test# 2 | K* | B6* | A82* | B8* | A77* | L | A78 | A96 | B10 | B2 | 7 - 8 - 6 - 9 | |
| Test# 3 | K* | B6* | A82* | B8* | A77* | L | A78 | A96 | B10 | B2 | 3 - 7 - 9 - 1 | |
| Test# 4 | K* | B6* | A82* | B8* | A77* | L | A78 | A96 | B10 | B2 | 9 - 0 - 1 - 4 | |
| 01/27/2021 | Test# 1 | K* | A88* | A96* | B8* | B7* | L | A80 | A79 | B10 | B1 | 5 - 3 - 3 - 6 |
| Test# 2 | K* | A88* | A96* | B8* | B7* | L | A80 | A79 | B10 | B1 | 9 - 3 - 8 - 2 | |
| Test# 3 | K* | A88* | A96* | B8* | B7* | L | A80 | A79 | B10 | B1 | 3 - 2 - 2 - 7 | |
| Test# 4 | K* | A88* | A96* | B8* | B7* | L | A80 | A79 | B10 | B1 | 2 - 9 - 4 - 4 | |
| 01/26/2021 | Test# 1 | K* | B6* | A96* | B9* | B2* | L | A78 | A79 | A85 | B7 | 5 - 5 - 2 - 5 |
| Test# 2 | K* | B6* | A96* | B9* | B2* | L | A78 | A79 | A85 | B7 | 7 - 4 - 9 - 5 | |
| Test# 3 | K* | B6* | A96* | B9* | B2* | L | A78 | A79 | A85 | B7 | 3 - 3 - 3 - 2 | |
| Test# 4 | K* | B6* | A96* | B9* | B2* | L | A78 | A79 | A85 | B7 | 4 - 0 - 0 - 6 | |
| 01/25/2021 | Test# 1 | K* | A80* | A79* | B8* | A97* | L | B6 | A86 | B10 | A77 | 3 - 2 - 1 - 9 |
| Test# 2 | K* | A80* | A79* | B8* | A97* | L | B6 | A86 | B10 | A77 | 2 - 9 - 1 - 5 | |
| Test# 3 | K* | A80* | A79* | B8* | A97* | L | B6 | A86 | B10 | A77 | 3 - 5 - 9 - 3 | |
| Test# 4 | K* | A80* | A79* | B8* | A97* | L | B6 | A86 | B10 | A77 | 4 - 1 - 8 - 0 | |
| 01/23/2021 | Test# 1 | K* | A78* | A99* | A75* | B1* | L | A95 | A82 | B8 | A97 | 3 - 3 - 5 - 8 |
| Test# 2 | K* | A78* | A99* | A75* | B1* | L | A95 | A82 | B8 | A97 | 3 - 0 - 2 - 8 | |
| Test# 3 | K* | A78* | A99* | A75* | B1* | L | A95 | A82 | B8 | A97 | 8 - 8 - 6 - 7 | |
| Test# 4 | K* | A78* | A99* | A75* | B1* | L | A95 | A82 | B8 | A97 | 2 - 2 - 6 - 0 | |
| 01/22/2021 | Test# 1 | K* | A95* | A82* | B9* | B7* | L | A88 | A96 | A85 | B1 | 7 - 6 - 7 - 3 |
| Test# 2 | K* | A95* | A82* | B9* | B7* | L | A88 | A96 | A85 | B1 | 2 - 1 - 2 - 6 | |
| Test# 3 | K* | A95* | A82* | B9* | B7* | L | A88 | A96 | A85 | B1 | 5 - 9 - 1 - 6 | |
| Test# 4 | K* | A95* | A82* | B9* | B7* | L | A88 | A96 | A85 | B1 | 6 - 7 - 6 - 0 | |
| 01/21/2021 | Test# 1 | K* | B6* | A99* | A75* | B7* | L | A78 | A82 | B8 | B1 | 5 - 1 - 0 - 6 |
| Test# 2 | K* | B6* | A99* | A75* | B7* | L | A78 | A82 | B8 | B1 | 7 - 5 - 2 - 5 | |
| Test# 3 | K* | B6* | A99* | A75* | B7* | L | A78 | A82 | B8 | B1 | 9 - 5 - 2 - 7 | |
| Test# 4 | K* | B6* | A99* | A75* | B7* | L | A78 | A82 | B8 | B1 | 8 - 1 - 1 - 7 | |
| 01/20/2021 | Test# 1 | K* | B6* | A99* | A75* | B1* | L | A78 | A82 | B8 | A97 | 3 - 3 - 5 - 3 |
| Test# 2 | K* | B6* | A99* | A75* | B1* | L | A78 | A82 | B8 | A97 | 7 - 9 - 0 - 3 | |
| Test# 3 | K* | B6* | A99* | A75* | B1* | L | A78 | A82 | B8 | A97 | 0 - 0 - 1 - 3 | |
| Test# 4 | K* | B6* | A99* | A75* | B1* | L | A78 | A82 | B8 | A97 | 2 - 5 - 8 - 8 | |
| 01/19/2021 | Test# 1 | K* | A78* | A99* | A75* | B1* | L | A95 | A82 | B8 | A97 | 9 - 8 - 9 - 1 |
| Test# 2 | K* | A78* | A99* | A75* | B1* | L | A95 | A82 | B8 | A97 | 7 - 8 - 4 - 3 | |
| Test# 3 | K* | A78* | A99* | A75* | B1* | L | A95 | A82 | B8 | A97 | 0 - 4 - 1 - 9 | |
| Test# 4 | K* | A78* | A99* | A75* | B1* | L | A95 | A82 | B8 | A97 | 0 - 7 - 9 - 8 | |
| 01/18/2021 | Test# 1 | K* | B6* | A96* | B10* | B2* | L | A78 | A79 | B9 | B7 | 7 - 3 - 5 - 2 |
| Test# 2 | K* | B6* | A96* | B10* | B2* | L | A78 | A79 | B9 | B7 | 3 - 4 - 2 - 9 | |
| Test# 3 | K* | B6* | A96* | B10* | B2* | L | A78 | A79 | B9 | B7 | 6 - 5 - 6 - 2 | |
| Test# 4 | K* | B6* | A96* | B10* | B2* | L | A78 | A79 | B9 | B7 | 6 - 0 - 0 - 5 | |
| 01/16/2021 | Test# 1 | K* | B6* | A86* | A75* | A97* | L | A78 | A99 | B8 | A77 | 9 - 1 - 0 - 7 |
| Test# 2 | K* | B6* | A86* | A75* | A97* | L | A78 | A99 | B8 | A77 | 8 - 1 - 9 - 5 | |
| Test# 3 | K* | B6* | A86* | A75* | A97* | L | A78 | A99 | B8 | A77 | 5 - 0 - 0 - 7 | |
| Test# 4 | K* | B6* | A86* | A75* | A97* | L | A78 | A99 | B8 | A77 | 8 - 0 - 0 - 7 | |
| 01/15/2021 | Test# 1 | K* | A95* | A96* | B10* | B7* | L | A88 | A79 | B9 | B1 | 7 - 8 - 1 - 1 |
| Test# 2 | K* | A95* | A96* | B10* | B7* | L | A88 | A79 | B9 | B1 | 6 - 3 - 7 - 0 | |
| Test# 3 | K* | A95* | A96* | B10* | B7* | L | A88 | A79 | B9 | B1 | 3 - 2 - 8 - 0 | |
| Test# 4 | K* | A95* | A96* | B10* | B7* | L | A88 | A79 | B9 | B1 | 5 - 1 - 0 - 4 | |
| 01/14/2021 | Test# 1 | K* | A80* | A82* | B8* | A77* | L | B6 | A96 | B10 | B2 | 7 - 6 - 4 - 0 |
| Test# 2 | K* | A80* | A82* | B8* | A77* | L | B6 | A96 | B10 | B2 | 3 - 9 - 2 - 7 | |
| Test# 3 | K* | A80* | A82* | B8* | A77* | L | B6 | A96 | B10 | B2 | 0 - 7 - 2 - 1 | |
| Test# 4 | K* | A80* | A82* | B8* | A77* | L | B6 | A96 | B10 | B2 | 4 - 8 - 2 - 6 | |
| 01/13/2021 | Test# 1 | K* | A80* | A79* | A75* | A77* | L | B6 | A86 | B8 | B2 | 5 - 8 - 2 - 0 |
| Test# 2 | K* | A80* | A79* | A75* | A77* | L | B6 | A86 | B8 | B2 | 3 - 7 - 2 - 3 | |
| Test# 3 | K* | A80* | A79* | A75* | A77* | L | B6 | A86 | B8 | B2 | 3 - 4 - 4 - 1 | |
| Test# 4 | K* | A80* | A79* | A75* | A77* | L | B6 | A86 | B8 | B2 | 4 - 8 - 6 - 4 | |
| 01/12/2021 | Test# 1 | K* | A78* | A86* | B10* | A77* | L | A95 | A99 | B9 | B2 | 6 - 9 - 9 - 5 |
| Test# 2 | K* | A78* | A86* | B10* | A77* | L | A95 | A99 | B9 | B2 | 1 - 6 - 0 - 3 | |
| Test# 3 | K* | A78* | A86* | B10* | A77* | L | A95 | A99 | B9 | B2 | 8 - 9 - 0 - 8 | |
| Test# 4 | K* | A78* | A86* | B10* | A77* | L | A95 | A99 | B9 | B2 | 9 - 4 - 5 - 1 | |
| 01/11/2021 | Test# 1 | K* | A80* | A99* | A85* | A97* | L | B6 | A82 | A75 | A77 | 4 - 8 - 5 - 7 |
| Test# 2 | K* | A80* | A99* | A85* | A97* | L | B6 | A82 | A75 | A77 | 1 - 9 - 6 - 0 | |
| Test# 3 | K* | A80* | A99* | A85* | A97* | L | B6 | A82 | A75 | A77 | 7 - 7 - 6 - 5 | |
| Test# 4 | K* | A80* | A99* | A85* | A97* | L | B6 | A82 | A75 | A77 | 0 - 7 - 9 - 1 | |
| 01/09/2021 | Test# 1 | K* | A88* | A86* | B10* | B2* | L | A80 | A99 | B9 | B7 | 4 - 0 - 1 - 6 |
| Test# 2 | K* | A88* | A86* | B10* | B2* | L | A80 | A99 | B9 | B7 | 9 - 4 - 2 - 1 | |
| Test# 3 | K* | A88* | A86* | B10* | B2* | L | A80 | A99 | B9 | B7 | 8 - 8 - 8 - 3 | |
| Test# 4 | K* | A88* | A86* | B10* | B2* | L | A80 | A99 | B9 | B7 | 4 - 7 - 0 - 5 | |
| 01/08/2021 | Test# 1 | K* | A88* | A79* | B9* | A97* | L | A80 | A86 | A85 | A77 | 3 - 9 - 6 - 9 |
| Test# 2 | K* | A88* | A79* | B9* | A97* | L | A80 | A86 | A85 | A77 | 6 - 5 - 0 - 7 | |
| Test# 3 | K* | A88* | A79* | B9* | A97* | L | A80 | A86 | A85 | A77 | 7 - 7 - 1 - 5 | |
| Test# 4 | K* | A88* | A79* | B9* | A97* | L | A80 | A86 | A85 | A77 | 8 - 4 - 0 - 1 | |
| 01/07/2021 | Test# 1 | K* | A78* | A82* | B8* | A77* | L | A95 | A96 | B10 | B2 | 4 - 5 - 9 - 6 |
| Test# 2 | K* | A78* | A82* | B8* | A77* | L | A95 | A96 | B10 | B2 | 3 - 7 - 7 - 5 | |
| Test# 3 | K* | A78* | A82* | B8* | A77* | L | A95 | A96 | B10 | B2 | 6 - 6 - 7 - 2 | |
| Test# 4 | K* | A78* | A82* | B8* | A77* | L | A95 | A96 | B10 | B2 | 6 - 7 - 1 - 8 | |
| 01/06/2021 | Test# 1 | K* | A95* | A96* | B9* | A97* | L | A88 | A79 | A85 | A77 | 3 - 5 - 0 - 6 |
| Test# 2 | K* | A95* | A96* | B9* | A97* | L | A88 | A79 | A85 | A77 | 2 - 4 - 4 - 0 | |
| Test# 3 | K* | A95* | A96* | B9* | A97* | L | A88 | A79 | A85 | A77 | 4 - 0 - 2 - 3 | |
| Test# 4 | K* | A95* | A96* | B9* | A97* | L | A88 | A79 | A85 | A77 | 2 - 5 - 9 - 6 | |
| 01/05/2021 | Test# 1 | K* | A88* | A96* | B8* | A77* | L | A80 | A79 | B10 | B2 | 0 - 7 - 0 - 9 |
| Test# 2 | K* | A88* | A96* | B8* | A77* | L | A80 | A79 | B10 | B2 | 3 - 5 - 6 - 1 | |
| Test# 3 | K* | A88* | A96* | B8* | A77* | L | A80 | A79 | B10 | B2 | 4 - 6 - 3 - 4 | |
| Test# 4 | K* | A88* | A96* | B8* | A77* | L | A80 | A79 | B10 | B2 | 3 - 1 - 3 - 4 | |
| 01/04/2021 | Test# 1 | K* | A88* | A79* | B10* | B2* | L | A80 | A86 | B9 | B7 | 0 - 6 - 6 - 7 |
| Test# 2 | K* | A88* | A79* | B10* | B2* | L | A80 | A86 | B9 | B7 | 2 - 8 - 7 - 8 | |
| Test# 3 | K* | A88* | A79* | B10* | B2* | L | A80 | A86 | B9 | B7 | 1 - 9 - 0 - 1 | |
| Test# 4 | K* | A88* | A79* | B10* | B2* | L | A80 | A86 | B9 | B7 | 4 - 0 - 2 - 4 | |
| 01/02/2021 | Test# 1 | K* | A78* | A86* | B9* | B1* | L | A95 | A99 | A85 | A97 | 9 - 5 - 9 - 9 |
| Test# 2 | K* | A78* | A86* | B9* | B1* | L | A95 | A99 | A85 | A97 | 9 - 0 - 6 - 2 | |
| Test# 3 | K* | A78* | A86* | B9* | B1* | L | A95 | A99 | A85 | A97 | 8 - 4 - 2 - 2 | |
| Test# 4 | K* | A78* | A86* | B9* | B1* | L | A95 | A99 | A85 | A97 | 9 - 8 - 4 - 7 | |
| 01/01/2021 | Test# 1 | K* | A88* | A82* | B9* | A77* | L | A80 | A96 | A85 | B2 | 3 - 2 - 7 - 7 |
| Test# 2 | K* | A88* | A82* | B9* | A77* | L | A80 | A96 | A85 | B2 | 5 - 4 - 2 - 8 | |
| Test# 3 | K* | A88* | A82* | B9* | A77* | L | A80 | A96 | A85 | B2 | 8 - 6 - 0 - 3 | |
| Test# 4 | K* | A88* | A82* | B9* | A77* | L | A80 | A96 | A85 | B2 | 2 - 5 - 5 - 0 |
Daily 4 Evening

Win 4 evening draws take place at 10:30pm Eastern Time, and the results are shown here straight after the winning numbers are revealed. If you want to see more information about a certain draw, including how many winners there were and what prizes they won, select the relevant date in the table below.

AUSTIN, Texas (AP) The winning numbers in Wednesday afternoon's drawing of the Texas Lottery's 'Daily 4 Evening' game were: 2-6-9-8, FIREBALL: 9.
You can also see the winning numbers from other draws by visiting the midday results and all results pages. If you’re looking for information about past draws, visit the winning numbers archive.
- Michigan Lottery Site. Skip navigation.
- Today’s Daily 4 Evening results are in. Here are the winning numbers for Wednesday February 3, 2021 Your latest Daily 4 Evening results are featured further below. Born2Invest, a leading finance site, publishes live lottery data, from lottery operators around the world. We deliver your Daily 4 Evening results first. Your Daily 4 Evening results.

Daily 4 Evening Indiana

The numbers shown here are from the last week and are displayed in the order they were drawn. Ultimate joker slot machine.
Read More
| Draw Date | Winning Numbers |
|---|---|
| February 2021 | |
| Monday February 8th 2021 | 9210 |
| Sunday February 7th 2021 | 0931 |
| Saturday February 6th 2021 | 1330 |
| Friday February 5th 2021 | 3021 |
| Thursday February 4th 2021 | 3509 |
| Wednesday February 3rd 2021 | 0563 |
| Tuesday February 2nd 2021 | 7816 |